Para ahli gizi menganjurkan bahwa untuk wulan yang sehat, menu sehari-hari hendaknya :
- Tidak berlebihan, tetapi cukup mengandung zat gizi sesuai dengan persyaratan kebutuhan wulan (50-60% karbohidrat, 20% lemak, dan 20-30% protein).
- Bervariasi jenis makanan dan cara olahnya;
- Membatasi konsumsi lemak yang tidak kelihatan (menempel pada bahan pangan, terutama pangan hewani);
- Membatasi konsumsi gula, dan minuman yang banyak mengandung gula;
- Menghindari merokok dan minuman alkohol;
- Cukup mengkonsumsi makanan berserat (buah-buahan, sayuran dan serealia) untuk menghindari sembelit atau konstipasi,
- Bahan makanan yang tinggi kalsium seperti susu non fat, yoghurt dan ikan.
- Makanan yang mengandung zat besi seperti kacang-lacangan, daging rendah lemak, bayam dan sayuran hijau.
- Membatasai penggunaan garam dan MSG. Gunakan garam diet.
- Bahan makanan sebagai sumber zat gizi sebaiknya dari bahan makanan yang segar dan mudah dicerna serta mudah dikunyah.
- Minum yang cukup.
Contoh Menu Makanan Untuk Lansia
Menu makanan sehari-hari untuk lansia dapat disusun berdasaran konsep 4 sehat 5 sempurna atau konsep gizi seimbang. Contoh susunan makanan untuk wulan dapat dilihat di tabel berikut.
Tabel 1. Contoh susunan makanan lansia dalam sehari
Jenis Pangan | Jumlah | Kelompok makanan | |
---|---|---|---|
Breakfast | Oatmeal | 1 porsi | Karbohidrat |
Susu rendah lemak/tinggi kalsium | 1 gelas | Susu | |
Jeruk | 1 buah | Buahan | |
Mid-morning | Biskuit rendah lemak/tinggi serat | 2-3 pcs | Makanan selingan |
Melon | 1 potong | Buahan | |
Lunch | Nasi putih/nasi merah | 1 mangkuk | Karbohidrat |
Daging ayam | 1 potong | Protein | |
Tahu | 1 potong | Protein | |
Bayam | 1 porsi/mangkuk | Sayuran | |
Melon | 1 potong | Buahan | |
Mid afternoon | Pepaya | 1 potong | Buahan |
Evening meal | Ikan | 1 potong | Protein |
Sup krim jamur isi sayur dan potongan roti gandum kering | 1 mangkuk | Karbohidrat & Sayuran | |
Pepaya | 1 potong | Buahan |
Agar tidak membosankan, variasikan menu sehari-hari dengan bahan-bahan makanan yang menyehatkan yang bisa diperoleh di sekitar kita. Selain itu bahan makanan yang bervariasi dapat saling melengkapi kandungan gizinya. Tabel berikut memperlihat jenis-jenis bahan makanan pengganti.
Tabel 2. Berbagai kelompok makanan pengganti/penukar
Kelompok Makanan | BahanMakanan |
---|---|
Sumber Karbohidrat | Beras merah, beras coklat, beras hitam, oatmeal, jagung, kentang, roti gandum, roti tawar, singkong, talas, ubi jalar, ubi ungu, macaroni (pasta), mie. |
Sumber Protein Hewani | Daging ayam tanpa kulit, daging sapi, hati (ayam atau sapi), telur unggas, ikan mas, ikan kembung, ikan sarden, ikan tuna, bandeng, baso daging. |
Sumber Protein Nabati | Kacang tanah, kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, tahu, tempe, oncom. |
Buah-buahan | Pepaya, jeruk, apel, melon, belimbing, alpukat, jambu biji, mangga, nangka, pisang, semangka, sirsak, strawberry, tomat. |
Sayuran | Bayam, buncis, daun pepaya, daun singkong, katuk, kapri, kacang panjang, pare, kecipir, sawi, wortel, selada, kol, terung, jagung manis. |
Susu | Susu sapi rendah lemak dan tinggi kalsium, susu kedelai. |
Makanan/minuman selingan | Biskuit rendah kalori kaya serat, buah-buahan, teh hijau, agar-agar rendah gula , jus buah tanpa gula, minuman bekatul, rujak buah, yogurt. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar